Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 31.89 | 40.16 | 39.57 |
M | 36 | 33.46 | 41.73 | 40.16 |
L | 38 | 35.43 | 43.70 | 40.75 |
XL | 40 | 37.40 | 45.67 | 41.34 |
2XL | 42 | 39.37 | 47.64 | 41.93 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 81 | 102 | 100.5 |
M | 36 | 85 | 106 | 102 |
L | 38 | 90 | 111 | 103.5 |
XL | 40 | 95 | 116 | 105 |
2XL | 42 | 100 | 121 | 106.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 92-96 | 110-114 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 96-100 | 114-118 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.