US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 34 | PP | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
10 | 14 | 42 | GG | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
12 | 16 | 44 | GGG | 32.28-33.86 | 41.73-43.31 |
14 | 18 | 46 | GGGG | 33.86-35.43 | 43.31-44.88 |
16 | 20 | 48 | GGGGG | 35.43-37.01 | 44.88-46.46 |
18 | 22 | 50 | GGGGGG | 37.01-38.58 | 46.46-48.03 |
- Body Measurement
US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 34 | PP | 62-66 | 86-90 |
4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
10 | 14 | 42 | GG | 78-82 | 102-106 |
12 | 16 | 44 | GGG | 82-86 | 106-110 |
14 | 18 | 46 | GGGG | 86-90 | 110-114 |
16 | 20 | 48 | GGGGG | 90-94 | 114-118 |
18 | 22 | 50 | GGGGGG | 94-98 | 118-122 |
* Measurements should be taken directly on your body. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.