Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 42.52 | 27.95 | 18.31 | 7.68 |
M | 36 | 44.49 | 28.35 | 18.90 | 7.87 |
L | 38 | 46.46 | 28.74 | 19.49 | 8.07 |
XL | 40 | 48.43 | 29.13 | 20.08 | 8.27 |
XXL | 42 | 50.39 | 29.53 | 20.67 | 8.46 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 108 | 71 | 46.5 | 19.5 |
M | 36 | 113 | 72 | 48 | 20 |
L | 38 | 118 | 73 | 49.5 | 20.5 |
XL | 40 | 123 | 74 | 51 | 21 |
XXL | 42 | 128 | 75 | 52.5 | 21.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.