Our Size | US | Length | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 13.39 | 24.80 | 41.73 |
M | 6 | 13.58 | 26.77 | 43.70 |
L | 8 | 13.78 | 28.74 | 45.67 |
XL | 10 | 13.98 | 30.71 | 47.64 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Length | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 34.0 | 63.0 | 106.0 |
M | 6 | 34.5 | 68.0 | 111.0 |
L | 8 | 35.0 | 73.0 | 116.0 |
XL | 10 | 35.5 | 78.0 | 121.0 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.