Our Size | US | Length | Waist |
---|---|---|---|
S | 4 | 26.57 | 24.80 |
M | 6 | 26.97 | 26.77 |
L | 8 | 27.36 | 28.74 |
XL | 10 | 27.76 | 30.71 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Length | Waist |
---|---|---|---|
S | 4 | 67.5 | 63.0 |
M | 6 | 68.5 | 68.0 |
L | 8 | 69.5 | 73.0 |
XL | 10 | 70.5 | 78.0 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.