Our Size | US | Bust | Waist | Length(With Straps) |
---|---|---|---|---|
L | 12 | 35.43 | 33.46 | 36.42 |
XL | 14 | 37.40 | 35.43 | 37.01 |
2XL | 16 | 39.37 | 37.40 | 37.60 |
3XL | 18 | 41.34 | 39.37 | 38.19 |
4XL | 20 | 43.31 | 41.34 | 38.78 |
5XL | 22 | 45.28 | 43.31 | 39.37 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Length(With Straps) |
---|---|---|---|---|
L | 12 | 90 | 85 | 92.5 |
XL | 14 | 95 | 90 | 94 |
2XL | 16 | 100 | 95 | 95.5 |
3XL | 18 | 105 | 100 | 97 |
4XL | 20 | 110 | 105 | 98.5 |
5XL | 22 | 115 | 110 | 100 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 40.16 | 15.94 | 34.25 | 42.91 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 42.13 | 16.54 | 36.22 | 44.88 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 44.09 | 17.13 | 38.19 | 46.85 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 46.06 | 17.72 | 40.16 | 48.82 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 48.03 | 18.31 | 42.13 | 50.79 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 50.00 | 18.90 | 44.09 | 52.76 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 102 | 40.5 | 87 | 109 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 107 | 42 | 92 | 114 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 112 | 43.5 | 97 | 119 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 117 | 45 | 102 | 124 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 122 | 46.5 | 107 | 129 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 127 | 48 | 112 | 134 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.