Our Size | US | Bust | Waist | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 40.55 | 31.89 | 13.98 | 33.46 | 15.16 | 19.29 |
XL | 14 | 42.52 | 33.86 | 14.57 | 33.86 | 15.75 | 19.69 |
2XL | 16 | 44.49 | 35.83 | 15.16 | 34.25 | 16.34 | 20.08 |
3XL | 18 | 46.46 | 37.80 | 15.75 | 34.65 | 16.93 | 20.47 |
4XL | 20 | 48.43 | 39.76 | 16.34 | 35.04 | 17.52 | 20.87 |
5XL | 22 | 50.39 | 41.73 | 16.93 | 35.43 | 18.11 | 21.26 |

Height: 172.72cm/68.00inch
Bust: 93.98cm/37.00inch
Waist: 76.2cm/30.00inch
Hip: 111.76cm/44.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 103 | 81 | 35.5 | 85 | 38.5 | 49 |
XL | 14 | 108 | 86 | 37 | 86 | 40 | 50 |
2XL | 16 | 113 | 91 | 38.5 | 87 | 41.5 | 51 |
3XL | 18 | 118 | 96 | 40 | 88 | 43 | 52 |
4XL | 20 | 123 | 101 | 41.5 | 89 | 44.5 | 53 |
5XL | 22 | 128 | 106 | 43 | 90 | 46 | 54 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.