Our Size | US | Top Length | Bust | Skirt Length | Skirt Waist | Skirt Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 15.16 | 36.61 | 14.96 | 32.68 | 36.22 |
XL | 14 | 15.35 | 38.58 | 15.35 | 34.65 | 38.19 |
2XL | 16 | 15.55 | 40.55 | 15.75 | 36.61 | 40.16 |
3XL | 18 | 15.75 | 42.52 | 16.14 | 38.58 | 42.13 |
4XL | 20 | 15.94 | 44.49 | 16.54 | 40.55 | 44.09 |
5XL | 22 | 16.14 | 46.46 | 16.93 | 42.52 | 46.06 |

Height: 167.64cm/66.00inch
Bust: 96.52cm/38.00inch
Waist: 76.2cm/30.00inch
Hip: 106.68cm/42.00inch
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Top Length | Bust | Skirt Length | Skirt Waist | Skirt Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 38.5 | 93.0 | 38.0 | 83.0 | 92.0 |
XL | 14 | 39.0 | 98.0 | 39.0 | 88.0 | 97.0 |
2XL | 16 | 39.5 | 103.0 | 40.0 | 93.0 | 102.0 |
3XL | 18 | 40.0 | 108.0 | 41.0 | 98.0 | 107.0 |
4XL | 20 | 40.5 | 113.0 | 42.0 | 103.0 | 112.0 |
5XL | 22 | 41.0 | 118.0 | 43.0 | 108.0 | 117.0 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.