Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length(With Straps) | Skirt Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 38.19 | 35.04 | 44.49 | 14.76 | 19.09 |
XL | 14 | 40.16 | 37.01 | 46.46 | 15.35 | 19.49 |
2XL | 16 | 42.13 | 38.98 | 48.43 | 15.94 | 19.88 |
3XL | 18 | 44.09 | 40.94 | 50.39 | 16.54 | 20.28 |
4XL | 20 | 46.06 | 42.91 | 52.36 | 17.13 | 20.67 |
5XL | 22 | 48.03 | 44.88 | 54.33 | 17.72 | 21.06 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length(With Straps) | Skirt Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 97 | 89 | 113 | 37.5 | 48.5 |
XL | 14 | 102 | 94 | 118 | 39 | 49.5 |
2XL | 16 | 107 | 99 | 123 | 40.5 | 50.5 |
3XL | 18 | 112 | 104 | 128 | 42 | 51.5 |
4XL | 20 | 117 | 109 | 133 | 43.5 | 52.5 |
5XL | 22 | 122 | 114 | 138 | 45 | 53.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.