Our Size | US | Length | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 27.56 | 44.49 | 30.12 |
M | 36 | 27.95 | 46.46 | 30.71 |
L | 38 | 28.35 | 48.43 | 31.30 |
XL | 40 | 28.74 | 50.39 | 31.89 |
XXL | 42 | 29.13 | 52.36 | 32.48 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Length | Chest | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 70.0 | 113.0 | 76.5 |
M | 36 | 71.0 | 118.0 | 78.0 |
L | 38 | 72.0 | 123.0 | 79.5 |
XL | 40 | 73.0 | 128.0 | 81.0 |
XXL | 42 | 74.0 | 133.0 | 82.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 38.58 | 17.72 | 32.28 | 39.37 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 40.16 | 18.31 | 33.86 | 40.94 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 41.73 | 18.90 | 35.43 | 42.52 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 43.31 | 19.49 | 37.01 | 44.09 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.88 | 20.08 | 38.58 | 45.67 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 98 | 45 | 82 | 100 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 102 | 46.5 | 86 | 104 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 106 | 48 | 90 | 108 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 110 | 49.5 | 94 | 112 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 114 | 51 | 98 | 116 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.