Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 25.98 | 40.94 | 36.22 |
M | 6 | 27.17 | 42.91 | 37.01 |
L | 8 | 28.35 | 44.88 | 37.80 |
XL | 10 | 29.53 | 46.85 | 38.58 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 66 | 104 | 92 |
M | 6 | 69 | 109 | 94 |
L | 8 | 72 | 114 | 96 |
XL | 10 | 75 | 119 | 98 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.