Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 33.86 | 26.38 | 36.22 | 8.66 | 15.75 | 9.45 |
M | 6 | 35.83 | 28.35 | 38.19 | 8.86 | 16.14 | 9.65 |
L | 8 | 37.80 | 30.31 | 40.16 | 9.06 | 16.54 | 9.84 |
XL | 10 | 39.76 | 32.28 | 42.13 | 9.25 | 16.93 | 10.04 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Top Length | Skirt Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 86 | 67 | 92 | 22 | 40 | 24 |
M | 6 | 91 | 72 | 97 | 22.5 | 41 | 24.5 |
L | 8 | 96 | 77 | 102 | 23 | 42 | 25 |
XL | 10 | 101 | 82 | 107 | 23.5 | 43 | 25.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.