Our Size | US | Bust | Skirt Waist | Skirt Hips | Top Length | Skirt Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 27.56 | 22.83 | 33.86 | 11.42 | 38.98 |
M | 4 | 29.13 | 24.41 | 35.43 | 11.61 | 39.17 |
L | 6 | 30.71 | 25.98 | 37.01 | 11.81 | 39.37 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Skirt Waist | Skirt Hips | Top Length | Skirt Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 70 | 58 | 86 | 29 | 99 |
M | 4 | 74 | 62 | 90 | 29.5 | 99.5 |
L | 6 | 78 | 66 | 94 | 30 | 100 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.