Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
32 | 32 | 31.89 | 41.73 | 39.76 |
34 | 34 | 33.86 | 43.70 | 40.16 |
36 | 36 | 35.83 | 45.67 | 40.55 |
38 | 38 | 37.80 | 47.64 | 40.94 |
40 | 40 | 39.76 | 49.61 | 41.34 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
32 | 32 | 81 | 106 | 101 |
34 | 34 | 86 | 111 | 102 |
36 | 36 | 91 | 116 | 103 |
38 | 38 | 96 | 121 | 104 |
40 | 40 | 101 | 126 | 105 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 34 | 42 | PP | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
34 | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
36 | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
38 | 38 | 40 | 48 | G | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
40 | 40 | 42 | 50 | GG | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 34 | 42 | PP | 76-80 | 94-98 |
34 | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
36 | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
38 | 38 | 40 | 48 | G | 88-92 | 106-110 |
40 | 40 | 42 | 50 | GG | 92-96 | 110-114 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.