Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
L | 12 | 29.13 | 40.16 | 37.20 |
1XL | 14 | 31.50 | 42.52 | 37.80 |
2XL | 16 | 33.86 | 44.88 | 38.39 |
3XL | 18 | 36.22 | 47.24 | 38.98 |
4XL | 20 | 38.58 | 49.61 | 39.57 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
L | 12 | 74 | 102 | 94.5 |
1XL | 14 | 80 | 108 | 96 |
2XL | 16 | 86 | 114 | 97.5 |
3XL | 18 | 92 | 120 | 99 |
4XL | 20 | 98 | 126 | 100.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 84-89 | 106-111 |
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 104-109 | 126-131 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.