Our Size | US | Bust | Waist | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 43.31 | 43.31 | 55.12 | 16.14 | 25.59 |
2XL | 16 | 45.67 | 45.67 | 55.51 | 16.73 | 26.06 |
3XL | 18 | 48.03 | 48.03 | 55.91 | 17.32 | 26.54 |
4XL | 20 | 50.39 | 50.39 | 56.30 | 17.91 | 27.01 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 110 | 110 | 140 | 41 | 65 |
2XL | 16 | 116 | 116 | 141 | 42.5 | 66.2 |
3XL | 18 | 122 | 122 | 142 | 44 | 67.4 |
4XL | 20 | 128 | 128 | 143 | 45.5 | 68.6 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.