Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 37.80 | 34.65 | 45.28 | 55.12 |
2XL | 16 | 39.76 | 36.22 | 46.85 | 55.51 |
3XL | 18 | 41.73 | 37.80 | 48.43 | 55.91 |
4XL | 20 | 43.70 | 39.37 | 50.00 | 56.30 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 96 | 88 | 115 | 140 |
2XL | 16 | 101 | 92 | 119 | 141 |
3XL | 18 | 106 | 96 | 123 | 142 |
4XL | 20 | 111 | 100 | 127 | 143 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.