Our Size | US | Bust | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 51.97 | 27.17 | 19.29 |
2XL | 16 | 54.33 | 27.76 | 19.76 |
3XL | 18 | 56.69 | 28.35 | 20.24 |
4XL | 20 | 59.06 | 28.94 | 20.71 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 132 | 69 | 49 |
2XL | 16 | 138 | 70.5 | 50.2 |
3XL | 18 | 144 | 72 | 51.4 |
4XL | 20 | 150 | 73.5 | 52.6 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.