Our Size | US | Bust | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 48.82 | 36.22 | 24.02 |
2XL | 16 | 51.18 | 37.01 | 25.20 |
3XL | 18 | 53.54 | 37.80 | 26.38 |
4XL | 20 | 55.91 | 38.58 | 27.56 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 124 | 92 | 61 |
2XL | 16 | 130 | 94 | 64 |
3XL | 18 | 136 | 96 | 67 |
4XL | 20 | 142 | 98 | 70 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.