Our Size | US | Bust | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 12 | 51.97 | 26.57 | 7.24 |
1XL | 14 | 54.33 | 27.17 | 7.48 |
2XL | 16 | 56.69 | 27.76 | 7.72 |
3XL | 18 | 59.06 | 28.35 | 7.95 |
4XL | 20 | 61.42 | 28.94 | 8.19 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 12 | 132 | 67.5 | 18.4 |
1XL | 14 | 138 | 69 | 19 |
2XL | 16 | 144 | 70.5 | 19.6 |
3XL | 18 | 150 | 72 | 20.2 |
4XL | 20 | 156 | 73.5 | 20.8 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.