Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 39.37 | 34.65 | 43.31 | 58.27 | 24.80 |
XXL | 16 | 41.73 | 37.01 | 45.67 | 59.06 | 25.20 |
XXXL | 18 | 44.09 | 39.37 | 48.03 | 59.84 | 25.59 |
XXXXL | 20 | 46.46 | 41.73 | 50.39 | 60.63 | 25.98 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Bust | Waist | Hips | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 100 | 88 | 110 | 148 | 63 |
XXL | 16 | 106 | 94 | 116 | 150 | 64 |
XXXL | 18 | 112 | 100 | 122 | 152 | 65 |
XXXXL | 20 | 118 | 106 | 128 | 154 | 66 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
XXL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
XXXL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
XXXXL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
XXL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
XXXL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
XXXXL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.