Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
- Body Measurement
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 104-109 | 126-131 |
* Measurements should be taken directly on your body. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.