Our Size | US | Chest | Waist | Hips | Top Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 44.88 | 26.77 | 45.67 | 29.53 | 22.44 | 14.57 | 30.51 |
L | 34 | 47.24 | 28.35 | 47.24 | 30.31 | 23.62 | 14.96 | 31.10 |
XL | 36 | 50.00 | 29.92 | 48.82 | 31.10 | 24.80 | 15.35 | 31.69 |
2XL | 38 | 52.36 | 31.50 | 50.39 | 31.89 | 25.98 | 15.75 | 32.28 |
3XL | 40 | 54.72 | 33.07 | 51.97 | 32.68 | 27.17 | 16.14 | 32.87 |
4XL | 42 | 57.09 | 34.65 | 53.54 | 33.46 | 28.35 | 16.54 | 33.46 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Chest | Waist | Hips | Top Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 114 | 68 | 116 | 75 | 57 | 37 | 77.5 |
L | 34 | 120 | 72 | 120 | 77 | 60 | 38 | 79 |
XL | 36 | 127 | 76 | 124 | 79 | 63 | 39 | 80.5 |
2XL | 38 | 133 | 80 | 128 | 81 | 66 | 40 | 82 |
3XL | 40 | 139 | 84 | 132 | 83 | 69 | 41 | 83.5 |
4XL | 42 | 145 | 88 | 136 | 85 | 72 | 42 | 85 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 36.22-37.80 | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
2XL | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
3XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
4XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 92-96 | 76-80 | 94-98 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
2XL | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
3XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
4XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.