Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
M | 32 | 29.92 | 44.09 | 40.94 |
L | 34 | 31.89 | 46.06 | 41.54 |
XL | 36 | 33.86 | 48.03 | 42.13 |
XXL | 38 | 35.83 | 50.00 | 42.72 |
- Product Measurement
- Body Measurement
Our Size | US | Waist | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
M | 32 | 76 | 112 | 104 |
L | 34 | 81 | 117 | 105.5 |
XL | 36 | 86 | 122 | 107 |
XXL | 38 | 91 | 127 | 108.5 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
XXL | 38 | 40 | 48 | G | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
Our Size | US | UK | EU | BR | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 76-80 | 94-98 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
XXL | 38 | 40 | 48 | G | 88-92 | 106-110 |
* The size is measured directly on the clothes. And the size measurements may vary from category to category. Please pay attention to this.